Приложение Д
утв. Постановлением Минстроя РФ
от 30.06.95 № 18-64
(рекомендуемое)
утв. Постановлением Минстроя РФ
от 30.06.95 № 18-64
(рекомендуемое)
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Наименование показателей | Ед. измерения | |
1. | Число квартир, вместимость | ед. |
2. | Строительный объем | куб. м |
3. | Общая площадь | кв. м |
4. | Жилая площадь | кв. м |
5. | Коэффициент отношения жилой площади к общей | в соотв. единицах |
6. | Общая стоимость строительства, в т.ч. стоимость СМР | млн. руб. |
7. | Стоимость 1 кв. м. площади (общей, жилой) | млн. руб. |
8. | Средняя стоимость одной квартиры | млн. руб. |
9. | Удельный расход энергоресурсов на 1 кв. м. общей площади | т. у. т. |
10. | Естественная освещенность | |
11. | Продолжительность строительства | мес. |
Юридический отдел недавно публиковал (посмотреть все)
- Договор субаренды нежилого помещения - 11 января, 2022
- Договор аренды жилого дома - 11 января, 2022
- Договор аренды рекламного места - 11 января, 2022